Table 4 Depth-of-field data for EF100mm f/2.8 Macro USM
D F2.8 4 5.6 8 11 16 22 32
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 95.890 Inf. 70.030 Inf. 49.590 Inf. 35.060 Inf. 24.820 Inf. 17.580 Inf. 12.460 Inf. 8.840 Inf.
3 2.918 3.090 2.889 30124 2.845 3.178 2.785 3.258 2.704 3.378 2.599 3.566 2.464 3.872 2.298 4.414
1 0.990 1.006 0.988 1.009 0.983 1.013 0.978 1.020 0.969 1.029 0.958 1.043 0.642 1.063 0.922 1.093
0.49 0.487 0.489 0.486 0.490 0.486 0.491 0.485 0.492 0.484 0.493 0.482 0.495 0.479 0.498 0.476 0.503
0.39 0.393 0.394 0.393 0.394 0.392 0.395 0.392 0.395 0.391 0.396 0.390 0.397 0.389 0.398 0.387 0.400
0.35 0.348 0.349 0.348 0.349 0.348 0.349 0.347 0.349 0.347 0.350 0.346 0.350 0.345 0.351 0.344 0.353
0.31 0.312 0.312 0.311 0.312 0.311 0.312 0.311 0.312 0.311 0.313 0.311 0.313 0.310 0.313 0.310 0.314
* D = Focusing Distance    ND = Near Distance    FD = Far Distance    Inf. = Infinity