Table 4 Depth-of-field data for EF28-200mm F3.5-5.6 USM

[WIDE 28mm] [unit:m]
D F3.5 4 5.5 8 11 16 22 32
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 6.68 Inf. 6.07 Inf. 4.31 Inf. 3.08 Inf. 2.20 Inf. 1.58 Inf. 1.14 Inf. 0.83 Inf.
10 4.04 Inf. 3.82 Inf. 3.05 Inf. 2.38 Inf. 1.83 Inf. 1.38 Inf. 1.04 Inf. 0.78 Inf.
5 2.90 19.42 2.78 27.67 2.36 Inf. 1.94 Inf. 1.56 Inf. 1.23 Inf. 0.95 Inf. 0.73 Inf.
3 2.10 5.31 2.04 5.77 1.81 9.47 1.56 116.87 1.31 Inf. 1.07 Inf. 0.86 Inf. 0.68 Inf.
1.5 1.25 1.89 1.23 1.94 1.14 2.21 1.05 2.77 0.93 4.37 0.81 26.80 0.69 Inf. 0.57 Inf.
1 0.89 1.15 0.88 1.17 0.84 1.25 0.79 1.40 0.72 1.70 0.65 2.45 0.58 6.93 0.50 Inf.
0.45 0.43 0.47 0.43 0.47 0.42 0.48 0.41 0.50 0.40 0.53 0.38 0.57 0.36 0.64 0.33 0.80
* D = Focusing Distance    ND = Near Distance    FD = Far Distance    Inf. = Infinity

[MIDDLE 70mm] [unit:m]
D 4.5 5.6 8 11 16 22 32
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 28.87 Inf. 24.81 Inf. 17.56 Inf. 12.44 Inf. 8.81 Inf. 6.25 Inf. 4.44 Inf.
10 7.43 15.31 7.13 16.78 6.38 23.36 5.55 52.59 4.69 Inf. 3.85 Inf. 3.08 Inf.
5 4.27 6.05 4.17 6.26 3.90 6.99 3.57 8.38 3.20 11.69 2.79 26.60 2.36 Inf.
3 2.72 3.35 2.68 3.41 2.57 3.62 2.42 3.95 2.24 4.56 2.03 5.82 1.80 9.64
1.5 1.43 1.58 1.42 1.59 1.38 1.64 1.34 1.70 1.29 1.80 1.22 1.97 1.13 2.27
1 0.97 1.03 0.96 1.04 0.95 1.06 0.93 1.08 0.90 1.12 0.87 1.19 0.82 1.29
0.45 0.44 0.46 0.44 0.46 0.44 0.46 0.44 0.46 0.43 0.47 0.42 0.48 0.41 0.50
* D = Focusing Distance    ND = Near Distance    FD = Far Distance    Inf. = Infinity

[TELE 200mm] [unit:m]
D 5.6 8 11 16 22 32
ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD ND FD
Inf. 181.42 Inf. 133.47 Inf. 94.47 Inf. 66.84 Inf. 47.32 Inf. 33.53 Inf.
10 9.41 10.67 9.21 10.94 8.92 11.38 8.54 12.08 8.05 13.22 7.46 15.28
5 4.83 5.18 4.77 5.25 4.69 5.36 4.57 5.52 4.41 5.78 4.21 6.18
3 2.93 3.07 2.91 3.10 2.87 3.14 2.82 3.20 2.76 3.29 2.67 3.43
1.5 1.48 1.52 1.47 1.53 1.46 1.54 1.45 1.56 1.42 1.58 1.40 1.62
1 0.99 1.01 0.99 1.01 0.98 1.02 0.97 1.03 0.96 1.04 0.95 1.06
0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44 0.46 0.44 0.46 0.44 0.46 0.44 0.47
* D = Focusing Distance    ND = Near Distance    FD = Far Distance    Inf. = Infinity